|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | 12R22,5 295/80R22,5 315/80R22,5 | Largura: | 255 mm |
|---|---|---|---|
| marca: | Leão da Sorte | Tipo: | PNEU TBR |
| Destacar: | pneus de 255mm TBR,TBR cansa 12R22.5 295,pneus do caminhão basculante da mineração 80R22.5 |
||
Pneus de caminhão de mineração com alta potência de condução, pneus de caminhão comerciais TBR pneu 1200R20
● Design de padrão de bloco com ombro aberto oferece boa aderência e tração
● Largura de banda larga para boa flutuação em aplicações mistas
● Baixa geração de calor e composto anti-corte para aplicações mistas
● Design TL mais fácil para montagem de equipamentos de inflagem central
![]()
1)Cabo de aço: Aço Bekeart, marca superior, qualidade estável. Ponto sem interrupção, tecnologia de revestimento especial, excelente ligação com a borracha.
2)Borracha: Borracha da Tailândia 20' produzida pelas maiores fábricas estatais. Qualidade estável e pura. Borracha reciclada com zero adição.
3)Carbono preto: Carbono preto marca Kabo Top, com qualidade estável e tecnologia de núcleo especial.
4)Máquina: Todos os principais produtos são de fábricas de máquinas famosas. Possui peças de alta precisão. Baixa taxa de falha, economiza custos de mão de obra. Melhora amplamente a eficiência de produção.
5)Gestão: Segue o mais alto padrão na indústria - taxa de qualificação do sistema de gestão ISO/TS16949 é quase 100%
6)Tecnologia: Possuímos a equipe de tecnologia mais forte, todos os engenheiros têm formação altamente educada e são experientes, garantindo a qualidade estável do pneu.
7)Pesquisa e desenvolvimento: Laboratório Nacional, centro de P&D dedicado à busca de novos produtos e tecnologias, garantindo que a qualidade do pneu seja atualizada o tempo todo.
| Nº | TAMANHO | PR | TIPO | CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE | ARO PADRÃO | Carga Máxima | Pressão Relativa | Índice de Carga | Dimensões Infladas (mm) | QTDE/
40'HQ peso |
KGS | |
| KPA | L.L. | D.E. | KG | 1 | ||||||||
| 650R16 | 12 | TL | K | 9.75 | 1320/1180 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 124/122 | 154/150 | 235/75R17.5 |
| 700R16 | 14 | TL | K | 9.75 | 1320/1180 | 770 | 130/128 | 205 | 775 | 760 | 128/126 | 3 |
| 750R16 | 14 | TL | K | 9.00 | 1450/1400 | 770 | 130/128 | 215 | 935 | 620 | 26 | 4 |
| 825R16 | 16 | TL | K | 9.00 | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 237 | 975 | 520 | 33.6 | 5 |
| 900R16 | 16 | TL | K | 9.00 | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 203 | 930 | 480 | 1124 | 7 |
| 750R20 | 14 | TL | K | 9.75 | 1900/1800 | 830 | 168 | 203 | 935 | 420 | 37.8 | 7 |
| 825R20 | 16 | TL | K | 9.75 | 2430/2300 | 930 | 154/151 | 237 | 975 | 370 | 39.8 | 8 |
| 900R20 | 16 | TL | K | 9.75 | 2800/2650 | 900 | 148/145 | 259 | 1019 | 320 | 1124 | 9 |
| 1000R20 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 850 | 154/151 | 276 | 49.7 | 290 | 60.6 | 10 |
| 1100R20 | 16 | TL | K | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 260 | 51.3 | 11 |
| 1100R22 | 18 | TL | K | 9.75 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 300 | 1135 | 252 | 60.2 | 12 |
| TL | 18 | TL | K | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 168 | 300 | 1226 | 232 | 72 | 13 |
| 1200R24 | 20 | TL | K | 9.75 | 4250/3875 | 830 | 168 | 315 | 1226 | 196 | 76 | 49 |
| TL | TT | K | 9.75 | 2400/2200 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | 89.8 | 15 | |
| 11R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 830 | 168 | 298 | 1104 | 236 | 50.8 | 16 |
| TL | 16 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 850 | 168 | 276 | 1104 | 260 | 51.3 | 17 |
| 8.5R17.5 | 12 | TL | K | 9.00 | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 | 245/70R19.5 |
| TL | 18 | TL | K | 14.00 | 2240/2120 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 33.6 | 255/70R22.5 |
| 205/75R17.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 1900/1800 | 750 | 124/122 | 226 | 753 | 660 | 23.2 | 20 |
| TL | 14 | TL | K | 9.00 | 1900/1800 | 760 | 128/126 | 211 | 767 | 660 | 23.2 | 21 |
| 225/75R17.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 168 | 224 | 779 | 620 | 26 | 22 |
| 225/80R17.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 700 | 124/122 | 226 | 811 | 620 | 26 | 23 |
| 235/75R17.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 168 | 233 | 797 | 620 | 26 | 245/70R19.5 |
| 245/70R17.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 148/145 | 229 | 787 | 560 | 27.2 | 9R22.5 |
| 225/70R19.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 | 26 |
| 245/70R19.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 830 | 168 | 248 | 833 | 520 | 33.6 | 27 |
| 265/70R19.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 830 | 168 | 262 | 867 | 500 | 37 | 12R24.5 |
| 285/70R19.5 | 18 | TL | K | 14.00 | 3070/2800 | 900/900 | 168 | 292 | 1012 | 480 | 48 | 435/50R19.5 |
| 8R22.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 1900/1800 | 830 | 168 | 203 | 935 | 420 | 37.8 | 30 |
| 9R22.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 168 | 229 | 974 | 370 | 39.8 | 31 |
| 10R22.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 1124 | 32 |
| 255/70R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 830 | 168 | 255 | 930 | 154/151 | 47.1 | 33 |
| 275/70R22.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 900 | 148/145 | 276 | 1012 | 340 | 1044 | 34 |
| 275/80R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 850 | 154/150 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 | 35 |
| 285/75R24.5 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 830 | 168 | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | 36 | |
| 12R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 900/900 | 168 | 313 | 1134 | 242 | 65.2 | 37 |
| 12R24.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 830 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | 86 | 38 |
| 295/60R22.5 | 18 | TL | K | 9.75 | 2400/2200 | 900/900 | 152/148 | 292 | 926 | 280 | 50.8 | 39 |
| 295/75R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 830 | 168 | 298 | 1044 | 246 | 51.3 | 40 |
| 295/80R22.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 850 | 154/150 | 313 | 1044 | 190 | 60.2 | 41 |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 830 | 168 | 320 | 1014 | 242 | 65.2 | 42 |
| 315/70R22.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 900/900 | 154/150 | 313 | 1014 | 246 | 59.6 | 43 |
| 315/60R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 3750/6700 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60.2 | 44 |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | K | 9.75 | 4250/4500 | 850/900 | 156/160 | 386 | 1072 | 195 | 76 | 49 |
| 385/55R22.5 | 20 | TL | K | 9.75 | 4250/4500 | 850/900 | 156/160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 | 46 |
| 425/65R22.5 | 20 | TL | K | 9.75 | 5580 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 230 | 88.5 | 47 |
| 445/65R22.5 | 20 | TL | K | 14.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 931 | 140 | 93.7 | 48 |
| 435/50R19.5 | 20 | TL | K | 14.00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 | 49 |
| 335/80R20 | 16 | TL | K | 9.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 | 50 |
| 12.5R20 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | 51 | ||
| 13R22.5 | 18 | TL | K | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68.4 | Sobre nosso serviço: |
1. Temos muitos padrões diferentes para você escolher, diferentes padrões adequados para estilo de tração, estilo de direção e estilo de reboque.
2. A qualidade do pneu é garantida, excelente desempenho de capacidade de sobrecarga.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3. Os equipamentos de produção de pneus são comprados da Alemanha e dos EUA, tecnologia japonesa.
4. Podemos fornecer rapidez e oferecer o preço competitivo que você deseja.
5. Longo período de uso com configurações fortes, rolamento de alta resistência.
Pessoa de Contato: Ms. Nancy
Telefone: 86-13969687527