Detalhes do produto:
|
Tipo do pneu: | Pneus sem câmara de ar radiais | CÓDIGO DO HS: | 40112000 |
---|---|---|---|
garantia: | 100000kms ou um ano | Tamanho: | 13R22.5 |
Largura: | 320mm | Mercado: | Europa, Austrália, EUA, 3Sudeste Asiático, global |
Realçar: | Pneus comerciais 13R22.5 do caminhão,Pneus 13R22.5 de TBR,pneus comerciais do caminhão do teste padrão do boi |
Pneus comerciais dos pneus TBR do caminhão que conduzem/toda a posição/teste padrão 13R22.5 do boi
1. Tenha a série inteira dos pneus radiais do caminhão, MOQ é um recipiente de 20ft, aceitam tamanhos diferentes para misturar a carga.
Não. | TAMANHO | DOBRA | TIPO | TAXA DA VELOCIDADE | BORDA DO STD | Max Load | Pressão relativa | Índice da carga | Dimensões infladas (milímetros) | QTY/ 40' QG |
peso | |
QUILOGRAMAS | KPA | S.W. | O.D. | Quilograma | ||||||||
1 | 650R16 | 12 | TT | K | 5.50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 |
2 | 700R16 | 14 | TT | K | 5.50F | 1320/1180 | 770 | 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27,3 |
3 | 750R16 | 14 | TT | L | 6.00G | 1500/1320 | 770 | 122/118 | 215 | 805 | 620 | 31,3 |
4 | 825R16 | 16 | TT | L | 6.50H | 1800/1600 | 770 | 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35,7 |
5 | 900R16 | 16 | TT | L | 6.50H | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 255 | 890 | 430 | 40,62 |
6 | 750R20 | 14 | TT | K | 6,00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 215 | 935 | 420 | 40,62 |
7 | 825R20 | 16 | TT | K | 6,50 | 2430/2300 | 930 | 139/137 | 237 | 975 | 370 | 46,44 |
8 | 900R20 | 16 | TT | K | 7,00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 | 320 | 57,26 |
9 | 1000R20 | 16 | TT | L | 7,50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | 290 | 60,6 |
10 | 1100R20 | 16 | TT | L | 8,00 | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 | 260 | 68,8 |
11 | 1100R22 | 18 | TT | K | 8,00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 252 | 72,51 |
12 | 1200R20 | 18 | TT | L | 8,50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 | 232 | 72 |
13 | 1200R24 | 20 | TT | K | 8,5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 | 196 | 76 |
14 | 325/95R24 | TT | K | 9,00 | 4750/4500 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | 89,8 | |
15 | 11R22.5 | 16 | TL | M | 8,25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 | 54,6 |
16 | 11R24.5 | 16 | TL | M | 8,25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 | 61,5 |
17 | 8.5R17.5 | 12 | TL | M | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 |
18 | 9.5R17.5 | 18 | TL | J | 6,75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 32 |
19 | 205/75R17.5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22,6 |
20 | 215/75R17.5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 | 23,2 |
21 | 225/75R17.5 | 16 | TL | M | 6,75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 | 24,2 |
22 | 225/80R17.5 | 16 | TL | L | 6,75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24,5 |
23 | 235/75R17.5 | 16 | TL | M | 6,75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 | 26 |
24 | 245/70R17.5 | 18 | TL | M | 6,75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 | 30 |
25 | 225/70R19.5 | 14 | TL | M | 6,75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27,2 |
26 | 245/70R19.5 | 16 | TL | M | 7,50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33,6 |
27 | 265/70R19.5 | 16 | TL | M | 7,50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 | 37 |
28 | 285/70R19.5 | 18 | TL | J | 8,25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 | 48 |
29 | 8R22.5 | 14 | TL | M | 6,00 | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 | 37,8 |
30 | 9R22.5 | 14 | TL | L | 6,75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 | 39,8 |
31 | 10R22.5 | 14 | TL | M | 7,50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 44,4 |
32 | 255/70R22.5 | 16 | TL | M | 7,50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47,1 |
33 | 275/70R22.5 | 18 | TL | M | 8,25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 | 48,2 |
34 | 275/80R22.5 | 16 | TL | M | 8,25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 | 49,7 |
35 | 285/75R24.5 | TL | L (M+S) | 8,25 | 3070/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 236 | 56,8 | |
36 | 12R22.5 | 16 | TL | M | 9,00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 242 | 65,5 |
37 | 12R24.5 | 18 | TL | M | 9,00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | 69 |
38 | 295/60R22.5 | 18 | TL | K | 9,00 | 3350/3075 | 900/900 | 150/147 | 292 | 926 | 280 | 50,8 |
39 | 295/75R22.5 | 16 | TL | L (M+S) | 9,00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 260 | 51,3 |
40 | 295/80R22.5 | 18 | TL | M | 9,00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 252 | 65,6 |
41 | 315/80R22.5 | 20 | TL | M | 9,00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65,2 |
42 | 315/70R22.5 | 18 | TL | M | 9,00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 246 | 59,6 |
43 | 315/60R22.5 | 16 | TL | L | 9,75 | 3550/3150 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60,2 |
44 | 385/65R22.5 | 20 | TL | K | 11,75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 |
45 | 385/55R22.5 | 20 | TL | K | 12,25 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 386 | 996 | 198 | 69,1 |
46 | 425/65R22.5 | 20 | TL | K | 13,00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | 88,5 |
47 | 445/65R22.5 | 20 | TL | J | 13,00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93,7 |
48 | 435/50R19.5 | 20 | TL | J | 14,00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 |
49 | 335/80R20 | 16 | TL | L | 11,00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 |
50 | 12.5R20 | TL | L | 9,00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
51 | 13R22.5 | 18 | TL | K | 9,75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68,4 |
2 que cada um faz sob medida têm a condução de teste padrão, de todo o teste padrão da posição e de teste padrão do boi, garantia os pneus apropriados todo o tipo da condição de estrada.
3.Patterns projetados com cuidado por uma equipe técnica profissional fornecem a vida mais longa extra do pneu.
4. O projeto profissional do bocal e do ombro dos pneus é mais prático.
Porque cliente como a cooperação connosco?
1.Q: Que é sobre sua capacidade de produção?
: Nós produzimos 4.200.000 grupos TBR e PCR de 7.000.000 PCes cada ano.
2.Q: Que tipo dos pneus você tem?
: Nós produzimos de alta qualidade todo o pneu radial de aço do caminhão, o pneu diagonal, o OTR, o pneu de carro, a aleta e as câmaras de ar.
3.Q: Como sobre seu prazo de entrega?
: Dentro de 15 dias de trabalho após o depósito, nós entregamos sempre os bens de acordo com a exigência de cliente.
4.Q: Que é sobre a quantidade de ordem mínima?
: O MOQ é 20GP, cliente pode misturar tamanhos diferentes em um 20GP. Nós sugerimos pelo menos 40HQ,
como por nossa experiência de exportação, o frete de mar do recipiente 40HQ é mais econômico.
5.Q: Como sobre a garantia de qualidade de seus pneus?
:
1) Controle de compra material
Nós compramos somente matérias primas da empresa pública, qualidade inspecionada pelo chefe ele mesmo completamente, cada grupo devemos ser testados.
2) Equipamento de produção avançado, incluindo o misturador alemão de Krupp, máquina da construção do pneu de Países Baixos VMI.
3) todos os pneus semiacabados são inspecionados 100%, taxa qualificada são quase 100%. Isto está raramente em China.
4) Há uma inspeção de 5 vezes para cada pneumático, incluindo o teste da aparência, teste do raio X, teste dinâmico e assim por diante. Nós garantimos cada um
nosso pneu é bom pneu de alta qualidade, se todo o defeito de qualidade, nós totalmente responsáveis para aquele.
6.Q: Você tem o estoque?
: Sim, cada dia nós o estoque 20000pcs da garantia pelo menos no armazém, de que somos garantia nós entrega mais rapidamente.
7.Q: Onde estão seus mercados principais?
: Nós temos clientes em mais de 125 países até aqui. Nossos pneus têm o desempenho excelente sob o sobrecarregamento, assim
nossos pneus são venda popular em África, 3Sudeste Asiático, Ámérica do Sul e outras regiões.
8.Q: Que é sua vantagem? Por que devo eu escolher o tipo de Luckylion?
: 1) De alta qualidade estável:
Luckylion CANSA somente os pneumáticos de alta qualidade da fonte. Nós temos a máquina de construção do VMI do Netherland o mais avançado do equipamento, as calandras alemãs de Krupp e os misturadores de Japão; Nós compramos somente matérias primas do melhor fornecedor do mundo--borrachas naturais da importação 100% de Tailândia, sem alguma borracha recuperada. Os aços são de Bekaert. Nós temos a equipe madura do coordenador do professiona para o R&D, controlar a tecnologia e melhorar todo o tempo a qualidade.
2) Controlo de custos restrito: Assegure o preço do pneu o mais digno.
3) Nós damos a clientes o apoio dos materiais da promoção. Nós temos a programação madura para fazer os materiais de alta qualidade da promoção, para ajudar
venda de cliente do aumento.
4) Após o serviço de vendas. Nós compartilhamos sempre da informação da tecnologia e das vendas com os clientes.
5) Estratégia madura do mercado, nós controlamos os números de clientes em cada país, para manter a boa concorrência de mercado.
9.Q: Que certificados você tem?
: PONTO, ECE, CCC, SNI, INMETRO, GCC, SONCAP, GV, BV, TS16949, IS90001
Pessoa de Contato: nancy
Telefone: +8613969687527