Detalhes do produto:
|
Projeto do pneu: | Radial, com tubo | CÓDIGO DO HS: | 401120 |
---|---|---|---|
garantia: | 100000kms ou um ano | TESTE PADRÃO: | Movimentação, toda a posição, boi |
Tamanho: | 900-20 | Embalagem: | Embalagem da exportação |
Destacar: | pneumáticos radiais do ônibus diagonal do caminhão da dobra,pneumáticos radiais do ônibus do caminhão 900-20,pneumáticos comerciais do ônibus 900-20 |
a polarização exerce pneus do caminhão o ônibus do caminhão que monta pneus o pneu resistente 900-20 do caminhão do pneu comercial do caminhão
1. Nosso Moq é um 20GP recipiente, você pode escolher os tamanhos diferentes que carregam em um recipiente. Nós temos séries inteiras de pneus de TBB.
Não. | Tamanho | P.R. | Borda padrão | Diâmetro total (milímetros) | Largura da seção (milímetros) | Max Load (quilogramas) | Max Pressure (kpa) | QTY/ 40' QG |
||
ÚNICO | DUPLO | ÚNICO | DUPLO | |||||||
1 | 12.00-20 | 18 | 8,5 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 245 |
2 | 11.00-20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 280 |
3 | 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | 280 |
4 | 10.00-20 | 18 | 7,5 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 290 |
5 | 10.00-20 | 16 | 7,5 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 320 |
6 | 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 370 |
7 | 825-20 | 16 | 6,5 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | 445 |
8 | 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1500 | 630 | 650 | ||
9 | 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | 540 |
10 | 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1695 | 760 | 760 | ||
11 | 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 910 | 420 | 870 | ||
12 | 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 1030 | 530 | 950 | ||
13 | 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 925 | 630 | 1000 | |
14 | 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 825 | 730 | 530 | 1300 | |
15 | 650-14 | 8 | 4J1/2 | 680 | 185 | 900 | 800 | 530 | 1400 | |
16 | 600-15 | 8 | 4.50E | 705 | 170 | 730 | 630 | 420 | 1500 | |
17 | 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 580 | 515 | 320 | 1600 | |
18 | 600-13 | 8 | 4.50B | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | |
19 | 500-12 | 8 | 3.50B | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 |
2. Nós temos muitos teste padrão para o cliente choosen, garantia os pneus apropriados todo o tipo da condição de estrada.
vida mais longa do pneu 3.Extra fornecida pelo projeto clássico do passo do ziguezague.
o projeto do ombro do bloco 4.Offset promove a mobilidade macia do solo.
Tipo: tirexcelle, verucci
•Sua satisfação 100%
• Satisfaça sua necessidade
•O melhor transporte
• Dê-lhe um preço competitivo
• Negócio com queixas em 24 horas
• Programas de apoio aos desfavorecidos do apoio e desenvolvimento de tipo
• Forneça o treinamento técnico em produtos
• Honestidade à prova de idiotas
Porque cliente como a cooperação connosco?
deformação 1.Smaller, melhor estabilidade e segurança
2.Running lisamente, leve gorjeio do shakingand
o rolamento-resistence 3.low, reduzindo o consumo de energia, bandas de base pode ser reciclado reduzindo o custo e no accordence com a tendência do mundo da economia do baixo-carbono
4.Lower calor acumulado, bom rendimento do calor. Supere o problema da ruptura
5.Longer desgaste, longa vida
capacidade de carga 6.High, aumento 10-15% da carga do que o mesmo tamanho dos pneus
7.OEM aceitam
Pessoa de Contato: Ms. Nancy
Telefone: 86-13969687527