|
Detalhes do produto:
|
| Classificação de velocidade: | L (120 km/h) | Resistência à temperatura: | Até 80 ° C. |
|---|---|---|---|
| Entrega: | dentro de 7 dias úteis | Padrão: | Dirija, todas as posições, direcione, rrailer |
| Padrão de piso: | Toda a temporada | Índice de carga: | 146/143 |
| Aro: | 9h00 | Tamanhos: | 225/70R19.5 |
| Capacidade de carga: | Até 5.000 kg por pneu | Plyrating: | 16 Ply |
| Capacidade de carga: | 3550/3250 kg (pneu simples/pneus duplos) | Tamanho: | 11R24.5 |
| Classificação da dobra: | 18 PR | Garantia: | 5 anos |
| País de fabricação: | China |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Pessoa de Contato: Ms. Nancy
Telefone: 86-13969687527