|
Detalhes do produto:
|
| Parede lateral: | Reforçado | Tipo: | Com tubo & aleta |
|---|---|---|---|
| Tipo de tubo: | Sem câmara | Entrega: | dentro de 7 dias úteis |
| Rrim padrão: | 8.5x20 | Índice de carga: | 146/143 |
| Padrão: | dirigir, dirigir, todas as posições | Pressão Inflacionária: | 830 KPa |
| País de origem: | CHINA | Material: | Borracha Natural e Sintética |
| Sem câmara: | verdadeiro | Resistência à temperatura: | Até 80 ° C. |
| Classificação da dobra: | 16 PR | Tipo de conta: | Conta de fio de aço |
| Tamanho: | 425/65R22.5 |
Advantage:
1.Lateral big pattern design providing good traction performance
2.Ultra deep pattern and wide ruuning surface providing better wear resistance and higher mileage
3.Special shoulder pattern design providing better heat dissipation
Features: Designed for vehicles with constant load and high-speed driving on good paved road for long-distance
Pessoa de Contato: Ms. Nancy
Telefone: 86-13969687527